مقدار تولیدی: | 10PCS |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی خنثی |
دوره تحویل: | 10-15 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت تامین: | 100,000,000 در ماه |
سنسور کنترل جریان هوا ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
گواهینامه ها و کارخانه ها
مزایا ما | ||||
1ما متخصص قطعات اتومبيل ژاپني هستيم | ||||
2.کالا های با کیفیت بالا ، کیفیت بازاريابی و کیفیت OEM | ||||
3.بدون نیاز به MOQ زمان تحویل کوتاه | ||||
4. زمان تحویل کوتاه | ||||
طیف محصولات | ||||
1قطعات موتور: ترموستات ، سیلندر اتوماتیک ، موتور استارت ، پمپ ، نصب موتور ، شیر پمپ تزریق کننده ، لوله موتور ، زمان بندی ، کلاه ها ، چرخ چرخ ، توربو شارژر ؛ | ||||
2قطعات شاسی: سیستم فرمان ، جذب شوک ، تعلیق ، مفصل توپ ، شاخه درایو ، مخزن اتوماتیک ، قطعات تفاوتی ، کابل اتوماتیک ، محور چرخ | ||||
3سیستم الکتریکی: سیستم روشنایی ، سنسور سرعت ABS ، سوئیچ خودکار ، رله ؛ | ||||
4سیستم ترمز و سیستم کلاچ و تقویت کننده | ||||
5. سيستم خنک کننده: کولچر فن ، رادياتور ، A/C ، بليد فن | ||||
6مجموعه گاسکت موتور و کیت های تعمیر | ||||
7. کمربند و بشینگ و لوله و مهر روغن ؛ | ||||
8خارج از بدن: لامپ ها، فندر، بامپر، ریتل، آینه؛ |
8-97240057-0 اندازه گیری جریان هوا برای مدل های ISUZU NKR77 4KH1 600P.
می تواند جریان هوا را به دقت در موتور اندازه گیری کند و داده های دقیقی را برای سیستم تزریق سوخت خودرو ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خودرو از یک تپه بالا می رود،می تواند عرضه سوخت را با توجه به ورودی هوا در زمان تنظیم کند تا اطمینان حاصل شود که قدرت زیادی دارد.
در رانندگی روزمره، باعث می شود سوخت به طور کامل سوختار شود، کارایی موتور را بهبود بخشد و مصرف سوخت و انتشار گازهای خروجی را کاهش دهد.
مقدار تولیدی: | 10PCS |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی خنثی |
دوره تحویل: | 10-15 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت تامین: | 100,000,000 در ماه |
سنسور کنترل جریان هوا ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
گواهینامه ها و کارخانه ها
مزایا ما | ||||
1ما متخصص قطعات اتومبيل ژاپني هستيم | ||||
2.کالا های با کیفیت بالا ، کیفیت بازاريابی و کیفیت OEM | ||||
3.بدون نیاز به MOQ زمان تحویل کوتاه | ||||
4. زمان تحویل کوتاه | ||||
طیف محصولات | ||||
1قطعات موتور: ترموستات ، سیلندر اتوماتیک ، موتور استارت ، پمپ ، نصب موتور ، شیر پمپ تزریق کننده ، لوله موتور ، زمان بندی ، کلاه ها ، چرخ چرخ ، توربو شارژر ؛ | ||||
2قطعات شاسی: سیستم فرمان ، جذب شوک ، تعلیق ، مفصل توپ ، شاخه درایو ، مخزن اتوماتیک ، قطعات تفاوتی ، کابل اتوماتیک ، محور چرخ | ||||
3سیستم الکتریکی: سیستم روشنایی ، سنسور سرعت ABS ، سوئیچ خودکار ، رله ؛ | ||||
4سیستم ترمز و سیستم کلاچ و تقویت کننده | ||||
5. سيستم خنک کننده: کولچر فن ، رادياتور ، A/C ، بليد فن | ||||
6مجموعه گاسکت موتور و کیت های تعمیر | ||||
7. کمربند و بشینگ و لوله و مهر روغن ؛ | ||||
8خارج از بدن: لامپ ها، فندر، بامپر، ریتل، آینه؛ |
8-97240057-0 اندازه گیری جریان هوا برای مدل های ISUZU NKR77 4KH1 600P.
می تواند جریان هوا را به دقت در موتور اندازه گیری کند و داده های دقیقی را برای سیستم تزریق سوخت خودرو ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خودرو از یک تپه بالا می رود،می تواند عرضه سوخت را با توجه به ورودی هوا در زمان تنظیم کند تا اطمینان حاصل شود که قدرت زیادی دارد.
در رانندگی روزمره، باعث می شود سوخت به طور کامل سوختار شود، کارایی موتور را بهبود بخشد و مصرف سوخت و انتشار گازهای خروجی را کاهش دهد.