مقدار تولیدی: | 1PCS |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی خنثی |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت تامین: | 100,000,000 در ماه |
ISUZU 4HK1 700P NKR NPR چرخ جلو سیلندر تنظیمگر گیر L 8-97358894-0
متخصص قطعات اتومبیل ژاپنی | ||||||
مدل های قابل استفاده | ||||||
ماشين اسوزو | NPR | NQR | NKR | |||
NMR | NLR | ELF | ||||
VC46 | FVR | FTR | ||||
CYZ | CXZ | EXZ | ||||
JMC | KY | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
اسوزو پیکاپ | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | DMAX 12- | |||
LT | RM | MUX | ||||
TFR | ||||||
ترانزیت | ترانزیت | V348 22 | V348 24 | |||
V362 | U375 | |||||
مقدار تولیدی: | 1PCS |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی خنثی |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
ظرفیت تامین: | 100,000,000 در ماه |
ISUZU 4HK1 700P NKR NPR چرخ جلو سیلندر تنظیمگر گیر L 8-97358894-0
متخصص قطعات اتومبیل ژاپنی | ||||||
مدل های قابل استفاده | ||||||
ماشين اسوزو | NPR | NQR | NKR | |||
NMR | NLR | ELF | ||||
VC46 | FVR | FTR | ||||
CYZ | CXZ | EXZ | ||||
JMC | KY | |||||
N800 | N900 | N720 | ||||
N725 | ||||||
اسوزو پیکاپ | DMAX 02-04 | DMAX 06-11 | DMAX 12- | |||
LT | RM | MUX | ||||
TFR | ||||||
ترانزیت | ترانزیت | V348 22 | V348 24 | |||
V362 | U375 | |||||